CONTABILIDAD GERENCIAL

PMA-505 GRUPO 641-1

PROFESOR: LIC. JOSÉ ANTONIO LARA MEJIA, CPA, MBA

NOTAS

MARTES DE   7:00 - 10:00

GRUPOS MATRICULA NOMBRE PPP 1er. P 2do. P Final PROMEDIO
5 1992-1083 Braventon Pena 80 80 85 90 84
4 2002-0366 Alexis Vargas Campusano 77 85 95 90 87
2 2002-0625 Annie Lucia Pereyra 0 0 0 0 0
7 2002-2544 wanda Diaz 87 85 90 85 87
9 2004-1173 Tankin Abreu 92 95 95 95 94
9 2004-1836 Alin Svelti C. 94 100 95 95 96
4 2004-3170 Alda Yanet Puello Z 90 90 90 90 90
7 2009-0073 Ivan Agramonte 86 80 85 80 83
3 2009-0095 Edilio Almonte 85 85 85 90 86
3 2009-0096 Joan ferreras 84 70 96 90 85
1 2009-0144 Joan Gonzalez 93 100 95 90 95
6 2009-0145 Yasisris Mercedes 87 75 95 85 86
6 2009-0146 Eslovenia Nunez 85 75 85 85 83
8 2009-0205 Darys Tellerias G. 91 100 100 95 97
5 2009-0254 Adelis Ramirez 90 80 80 85 84
1 2009-0309 Dolly Gomez 89 90 95 90 91
8 2009-0342 Laura M. Reynoso 89 85 95 95 92

 

center" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px">