CONTABILIDAD I
PRACTICA FINAL
| Santo Domingo, R.D. | |
| 21 de Noviembre del 2007 | |
| Señores: | |
| Estudiantes Contabilidad 1 | |
| UNAPEC | |
| PRACTICA FINAL | |
| FECHA DE ENTREGA: El día fijado para el examen final | |
Las informaciones siguientes corresponden a una empresa hipotética. Su periodo fiscal es del 1ero. de enero hasta el 31 de Diciembre. Las transacciones correspondientes a los meses de Enero a Noviembre fueron registradas y procesadas exceptuando los asientos de ajuste. El Balance de comprobación que se presenta como información inicial de este ejercicio corresponde a las transacciones ocurridas y registradas hasta el 30 de Noviembre. A usted le corresponde registrar las transacciones del mes de Diciembre, hacer los asientos de ajuste y cierre concluyendo el ciclo de contabilidad.
Para ejecutar este proceso les recomendamos ejecutar los pasos siguientes:
01. Elaborar el Mayor General en base a las cuentas indicadas en el catálogo que mas adelante se indica.
02. Incluir como balances iniciales de estas cuentas, los indicados en el Balance de comprobación.
03. Elaborar los mayores auxiliares de Cuentas por cobrar y por pagar, en base a las cuentas indicadas en las relaciones de clientes y
proveedores que se indican, con sus balances correspondientes.
04. Elaborar su Diario General y registrar en el las transacciones del mes de Diciembre
05. Trasladar al Mayor General y a los mayores auxiliares correspondientes los datos registrados en su Diario General.
06. Con la nueva situación de su empresa elaborar un Balance de comprobación
07. Si su balance de comprobación está cuadrado proceda a registrar en el Diario General, los asientos de ajustes que se indican.
08. Trasladar al Mayor General los efectos de los asientos de ajuste.
09. Con la nueva situación de su empresa elaborar un Balance de Comprobación ajustado.
10. Si su Balance de comprobación está cuadrado elaborar los Estados Financieros.
11. Para finalizar este ciclo de contabilidad, registrar en el Diario General los asientos de cierre.
12. Trasladar al Mayor general los efectos de los asientos de cierre.
13. Elaborar un Balance de comprobación después del cierre.
Para desarrollar este ejercicio debe considerar lo siguiente:
a) Utilizamos un sistema de inventario periódico
b) El dinero recibido en caja es depositado el día siguiente en la cuenta de Bancos de la Empresa
c) Todos los pagos se realizan mediante cheques y/o vales de caja chica
d) El catálogo de cuentas y los auxiliares están sujeto a modificaciones
e) Incluya el ITBIS pagado en compras y cobrado en Ventas de mercancías.
f) Los descuentos y devoluciones indicados deben considera el ITBIS correspondiente
g) Todas las compras se realizan mediante órdenes de compras, bajos las condiciones 5/10, 2/15, N/30
I) Los Bancos comerciales cargan el uno por mil por el valor de cada cheque emitido.
| DULCE ILUSIÓN | |||
| BALANCE DE COMPROBACIÓN | |||
| DEL 31 DE DICIEMBRE DEL xxxx | |||
| VALORES EN RD$ | |||
| CTA. NO. | NOMBRE DE LA CUENTA | DEBITO | CRÉDITO |
| 101 | CAJA GENERAL | 12,500.00 | |
| 102 | CAJA CHICA | 15,000.00 | |
| 103 | BANCO QUITO | 650,000.00 | |
| 104 | CUENTAS POR COBRAR | 27,000.00 | |
| 110 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS | 14,000.00 | |
| 110A | CUENTAS POR PAGAR | 20,000.00 | |
| 201 | SUELDOS ACUMULADOS POR PAGAR | 25,000.00 | |
| 202 | LUÍS RAFAEL LÓPEZ - CAPITAL | 700,000.00 | |
| 301 | LUÍS RAFAEL LÓPEZ - RETIROS | 2,500.00 | |
| 302 | VENTAS DE MERCANCÍAS | 70,000.00 | |
| 401 | DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS | 5,000.00 | |
| 501 | COMPRAS | 60,000.00 | |
| 502 | DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN COMPRAS | 6,000.00 | |
| 601 | GASTO DE SUELDOS | 30,000.00 | |
| 605 | GASTO DE TELÉFONOS | 5,000.00 | |
| TOTALES | 821,000.00 | 821,000.00 | |
| RELACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR | |||
| PORKY | 3,000.00 | ||
| EL SARGENTO | 4,000.00 | ||
|
OLAFO |
2,000.00 | ||
|
EL RECLUTA |
6,500.00 |
||
|
DON FULGENCIO |
3,500.00 |
||
|
GENERAL MEDIO SESO |
8,000.00 |
||
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR |
27,000.00 |
||
| RELACION DE CUENTAS POR PAGAR | |||
| DEBO ESTUDIAR MAS | 6,000.00 | ||
| LA CONTABILIDAD ES BUENA | 5,000.00 | ||
| QUEMÉ LA CONTABILIDAD | 4,000.00 | ||
| RETIRE LA CONTABILIDAD | 3,000.00 | ||
| ESTUDIO CONTABILIDAD |
2,000.00 |
||
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 20,000.00 | ||
| Las transacciones realizadas durante el mes de Diciembre son las siguientes: | ||||||
| Dic-01 | Cheque 549, a nombre del Cajero, Pago sueldos del mes anterior (Sueldos acumulados por pagar) | |||||
| Facturas 341/350 por ventas del día al contado por $223,400.00 | ||||||
| Cheque 550 por $15,000.00, a nombre del dueño para uso personal | ||||||
| Dic-02 | Cheque 551, compra Laptop por $27,000.00, ITBIS incluido | |||||
| Cheque 552 por $18,000.00, gastos de publicidad | ||||||
| Cheque 553 por $11,300.00 gastos de reparación y mantenimiento de equipos | ||||||
| Dic-03 | Facturas 351/352 ventas a crédito a Porky y al Sargento por $273,600 y $284,000.00 | |||||
| Dic-04 | Recibos de caja 356/357, cobro facturas de Porky y el Sargento | |||||
| Dic-05 | Cheque 554 por $8,200.00 por concepto de gasto de dieta | |||||
| Dic-06 | Factura 353 a nombre del dueño por $15,000.00 | |||||
| Dic-07 | Ordenes de compras #s. 001/004 por $210,000.00; $194,500.00; $225,000.00 y $244,000.00 compradas a las | |||||
| compañías: Estudio Contabilidad, Trabajo Contabilidad, Debo estudiar mas y la Contabilidad es buena | ||||||
| Dic-08 | Cheque 555 por $10,600.00 por reposición del fondo de caja chica como sigue: Combustibles y | |||||
| lubricantes $4,200.00, dietas $3,600.00; suministros $2,800.00 | ||||||
| Dic-08 | Notas de debito 14/30 por devolución de la mercancía comprada el día 7/12 a las compañías Debo estudiar mas | |||||
| y la contabilidad es buena en un 11 y 12% respectivamente | ||||||
| Dic-09 | Olafo, El Recluta, Don Fulgencio y el General Medio Seso nos pagaron las facturas pendientes R/C 358/361 | |||||
| Dic-11 | Cheque 556 por la compra de dos máquinas de escribir y dos acondicionadores de aire con un precio total de | |||||
| $70,000.00. Pagamos el 25% de inicial y firmamos un documento por el resto a la empresa Plaza Lara, C. por A. | ||||||
| Dic-12 | Facturas 354/358 por ventas a crédito a las compañías AVIVATO, BAM BAM, Benitín Dr. Merengue y Olafo por | |||||
| $182,000.00, $169,069.00, $155,500.00 y $198,800.00 y $75,000.00 | ||||||
| Dic-13 | Cheques 557/558 por concepto de Publicidad $18,800.00 y de combustible $13,300.00 | |||||
| Dic-15 | Cheque 559 por $34,700.00 por concepto de pago de sueldos de la quincena | |||||
| Dic-15 | Cheques 560/561 por $11,000.00 y $17,000.00 por concepto de gastos de mantenimiento y representación | |||||
| Dic-17 | Las compañías Porky y el Sargento nos pagaron sus facturas del día 3/12, recibos 363/364 | |||||
| Dic-18 | Cheques 562/563 a nombre de Estudio Contabilidad y Trabajo Contabilidad en saldo facturas del 7/12 | |||||
| Dic-19 | Cheque 564 por $7,700.00 a nombre del dueño, para su uso personal | |||||
| Dic-21 | Cheque 565 por $11,800.00 a nombre del custodio por reposición de la caja chica, como sigue: | |||||
| Combustibles $4,100.00; dieta $3,900.00; suministros $3,800.00 | ||||||
| Dic-21 | Cheques 566/567 a nombre de Debo Estudiar mas y la Contabilidad es buena en saldo facturas del 7/12 | |||||
| Dic-21 | Facturas 359/375 por $501,000.00 de ventas de contado | |||||
| Dic-23 | Facturas 376/379 por ventas a crédito a las empresas: Don Fulgencio por $160,400.00; El Recluta $199,600.00 | |||||
| El Sargento $240,000.00 y a al Oso Yogui $200,000.00 | ||||||
| Dic-24 | cheque 568 a nombre de Plaza Lara, C. por A. en Saldo documentos del día 11 | |||||
| Dic-25 | Recibos 385/386 cobros a las compañías Olafo y el Dr. Merengue en saldos a sus cuentas | |||||
| Dic-26 | Cheque 569 por $12,200.00 por cena a futuros clientes | |||||
| Dic-26 | Cheque 570 por $28,000.00 por publicidad | |||||
| Dic-27 | Ordenes de compras #s.005/008 por un total de $695,000.00 distribuidos en un 28.5% a la empresa Retiré la | |||||
| Contabilidad, 24.5% Pasé la Contabilidad y 47% a la compañía Quemé la Contabilidad | ||||||
| Dic-28 | Cheque 571 por $15,000.00 por transporte de mercancías | |||||
| Dic-28 | Recibos 387/388 de las compañías BAM BAM y Benitín en saldo de sus facturas del día 12 | |||||
| Dic-29 | Recibos 389/390 por cobros a las compañías Don Fulgencio y el Recluta en un 70% | |||||
| Dic-30 | Cheques 572/574 por gasto de Alquiler $15,000.00, Electricidad $5,000.00 y Teléfono 2,100.00 | |||||
| Dic-30 | Cheques 575/577 abonos en un 85% a las facturas pendientes a Retiré contabilidad, Pasé Contabilidad y | |||||
| Quemé la Contabilidad | ||||||
| Dic-31 | Cheque 578 a nombre del Colector de Impuestos Internos en pago del ITBIS | |||||
Información adicional para realizar los asientos de ajuste:
1. Inventario final de mercancías 880,000.00
2. Suministros consumidos durante el periodo 3,600.00
3. Gastos de depreciación en base a los reglamentos de la DGII.
| DULCE ILUSIÓN | ||||
| CATALOGO DE CUENTAS | ||||
| NUMERO | NOMBRE DE LA CUENTA | |||
| 10 | ACTIVOS CORRIENTES | |||
| 101 | CAJA GENERAL | |||
| 102 | CAJA CHICA | |||
| 103 | BANCO QUITO | |||
| 104 | CUENTAS POR COBRAR | |||
| 105 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS | |||
| 106 | SUMINISTROS DE OFICINA | |||
| 107 | SEGURO PREPAGADO | |||
| 108 | ALQUILER PREPAGADO | |||
| 12 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS | |||
| 121 | EQUIPOS DE OFICINA | |||
| 121-A | DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA | |||
| 20 | PASIVOS CORRIENTES | |||
| 201 | CUENTAS POR PAGAR | |||
| 202 | SUELDOS ACUMULADOS POR PAGAR | |||
| 203 | DOCUMENTOS POR PAGAR | |||
| 204 | ITBIS ACUMULADO | |||
| 22 | PASIVOS A LARGO PLAZO | |||
| 221 | PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | |||
| 222 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | |||
| 30 | CAPITAL SOCIAL | |||
| 301 | CAPITAL EN ACCIONES | |||
| 32 | GANANCIAS RETENIDAS | |||
| 321 | GANANCIAS RETENIDAS PERIODOS ANTERIORES | |||
| 322 | GANANCIAS RETENIDAS PERIODO ACTUAL | |||
| 40 | VENTAS | |||
| 401 | VENTA DE MERCANCÍAS | |||
| 42 | DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS | |||
| 421 | DESCUENTOS EN VENTAS | |||
| 422 | DEVOLUCIONES EN VENTAS | |||
| 50 | COSTOS | |||
| 501 | COMPRAS | |||
| FLETES Y ACARREOS | ||||
| 52 | DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN COMPRAS | |||
| 521 | DESCUENTOS EN COMPRAS | |||
| 522 | DEVOLUCIONES EN COMPRAS | |||
| 60 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | |||
| 601 | GASTO DE SUELDOS | |||
| 602 | GASTO DE ALQUILER | |||
| 603 | GASTO DE TRANSPORTE | |||
| 604 | GASTO DE DIETA | |||
| 605 | GASTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | |||
| 606 | GASTO DE TELÉFONO | |||
| 607 | GASTO DE ELECTRICIDAD | |||
| 608 | GASTO DE SUMINISTRO | |||
| 609 | GASTO DE SEGURO | |||
| 610 | GASTO DE DEPRECIACIÓN | |||
| 611 | GASTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |||
| 612 | GASTO DE PUBLICIDAD | |||
| 613 | GASTO DE ATENCIONES Y REPRESENTACIONES | |||
| 62 | GASTOS FINANCIEROS | |||
| 621 | GASTOS POR CARGOS BANCARIOS | |||
| 622 | GASTOS DE INTERESES Y COMISIONES | |||
| 701 | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | |||
El examen final será un resumen de esta práctica general. C/u tiene un valor de 15 puntos. La nota
asignada a la práctica no podrá ser superior a la nota obtenida en el examen final.
Buena suerte