CON 101 CONTABILIDAD I

PROFESOR JOSÉ ANTONIO LARA MEJIA

GRUPO 6  NOTAS

DIA AULA
LUNES Y MIERCOLES LAB - C
 
GRUPOS MATRICULA 1er.

Parcial

2do.

Parcial

P2

Acumulado

Total

 
William 10 2004-1265 35 35 0 0  
Victor C - LP 2007-1379 27 25 0 0  
Hector C - LP 2007-1456 32 0 0 0  
Elena - Lm 2007-2654 35 22 0 0  
Franchesca - LmP 2008-0321 35 22 0 0  
Alana R - Lp 2008-0509 31 22 0 0  
Nicaurys LmP 2008-1049 34 33 0 0  
Natacha - LP 2008-1632 34 28 0 0  
Josia S - Lp 2009-0097 31 28 0 0  
Sanmi - LP 2009-010178 27 22 0 0 09-1260
Naiomis - LmP 2009-010190 34 32 0 0 09-1403
Natali V - L 2009-010319 32 25 0 0 09-1360
Rudy M - L 2009-010370 33 28 0 0 09-1328
John G - LP 2009-010409 33 27 0 0 09-1409
Marvy P - L 2009-010428 29 28 0 0 09-1115
Shirley - L 2009-010531 32 34 0 0  
Eugedys-LM 2009-0750 28 32 0 0  
Fred U-Mp 2009-0906 35 34 0 0  
Reynaldo S - LP 2009-0984 34 15 0 0  
Ibaniris -LmP 2009-0985 31 31 0 0  
Gabriel C -LmP 2009-1023 35 35 0 0  
Laura J - LP 2009-1024 34 25 0 0  
Fernanda U - LP 2009-1035 30 25 0 0  
Kyara - L 2009-1051 30 20 0 0  
Jennifer-Lmp 2009-1087 35 35 0 0  
Olga - Lmp 2009-1097 32 33 0 0  
/font>