CONTABILIDAD II - LABORATORIO
PROFESOR: JOSÉ ANTONIO LARA MEJIA
| DIA | AULA |
| LUNES | LAB - C |
| JUEVES | LAB - C |
| VIERNES | 0223 |
NOTAS
| CONTABILIDAD II | ||||
| JOSE ANTONIO LARA | ||||
| LUNES 10-12 Y MIERCOLES 10-13 | ||||
| LABORATORIO A Y LABORATORIO C | GRUPO 05 | |||
| Matricula | Nombre | ACUM | PARCIAL | TOTAL |
| 20080687 | Victor | 12 | 16 | 28 |
| 20081961 | Ana | 14 | 18 | 32 |
| 20090099 | Lorens | 14 | 18 | 32 |
| 20090172 | Pamela | 14 | 18 | 32 |
| 20090285 | Dianna | 15 | 20 | 35 |
| 20090402 | Sael | 12 | 16 | 28 |
| 20090463 | Nabil | 11 | 14 | 25 |
| 20090524 | Denisse | 15 | 19 | 34 |
| 20090542 | Melody | 13 | 17 | 30 |
| 20090893 | Nicauri | 14 | 17 | 31 |
| 20091590 | Elisa | 14 | 18 | 32 |
| 20091596 | Marilu | 15 | 20 | 35 |
| 20091611 | Rafael | 15 | 20 | 35 |
| 20091612 | Alejandro | 15 | 20 | 35 |
| 20091634 | Helen | 14 | 17 | 31 |
| 20091636 | George | 11 | 14 | 25 |
| 20091643 | Maria | 15 | 19 | 34 |
| 20091675 | Johan | 14 | 18 | 32 |
| 20091782 | Nashelyne | 15 | 20 | 35 |
| 20091829 | Carlos | 14 | 18 | 32 |
| 20092062 | Ayeissy | 14 | 18 | 32 |
| 20092102 | Silvia | 13 | 17 | 30 |
| 20092106 | Ruth | 11 | 14 | 25 |
| 20092306 | Richie | 14 | 18 | 32 |
| 20092323 | Paola | 15 | 20 | 35 |
| 20092435 | Marielina | 14 | 18 | 32 |
003366; font-size: 7.5pt; font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px"> 82