DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

INF-172 - GRUPO 1

CONTABILIDAD COMPUTARIZADA - DACEASY

NOTAS

MATRICULA NOMBRES Y APELLIDOS Parcial TOTAL
20060610 Tatiana Hinojosa 33 33
20061716 Judith Genao 28 28
20061962 Yarely Sanchez 33 33
20070605 Angel Rafael Arias 30 30
20071915 Federico Everts 28 28
20071927 Haffet Sanchez 30 30
20071981 Gisely Caraballo 35 35
20072022 Yesenia Rosa 28 28
20072049 Cari A. Bautista 30 30
20072566 Alberto del Orbe 33 33
20080043 Eduard Matos 26 26
20080122 Hamil Polanco 30 30
20080230 Eudaliza Jimenez 31 31
20080589 Gina E. Ferreras 35 35

 

r-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding-left: 1px; padding-right: 1px; padding-top: 1px" width="50" align="center"> 0